關于我們
ABOUT US
年度 |
頒獎單位 |
頒獎時間和榮譽稱號 |
2023年 | 中共南京市委南京經濟技術開發(fā)區(qū)工作委員會;南京經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2022年度高質量發(fā)展突出貢獻企業(yè) |
中共南京市委南京經濟技術開發(fā)區(qū)工作委員會 | 2022年度南京經濟開發(fā)區(qū)推動高質量發(fā)展先進集體 | |
2022年 | 中共南京經濟技術開發(fā)區(qū)工作委員會;南京經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2021年度南京經濟技術開發(fā)區(qū)高質量發(fā)展突出貢獻企業(yè) |
董事會雜志社 | 南京高科榮獲第十七屆中國上市公司董事會金圓桌獎公司治理特別貢獻獎 | |
2021年 | 中國上市公司協(xié)會 | 上市公司2020年報業(yè)績說明會優(yōu)秀實踐案例 |
上海證券報社有限公司 | 2021上市公司“金質量”獎評選活動榮獲“優(yōu)秀黨建獎” | |
江蘇省企業(yè)信用管理協(xié)會 | 守合同重信用企業(yè)公示證書(2019-2020年度) | |
中國上市公司百強高峰論壇 | 2020年度中國百強企業(yè)獎 | |
2021年度上市公司杰出投資回報獎 | ||
上海證券報社有限公司 | 2021“金質量”優(yōu)秀黨建獎 | |
南京市精神文明建設文明指導委員會 | 南京高科股份有限公司被授予2019-2021年度市級文明單位稱號,特發(fā)此證,以資鼓勵(證書) | |
南京市精神文明建設文明指導委員會 | 2019-2021年度南京市文明單位 | |
2019年 | 江蘇省精神文明建設指導委員會 | 2016-2018年度江蘇省文明單位 |
南京市扶貧開發(fā)協(xié)會、老區(qū)經濟開發(fā)促進會、扶貧基金會 | 脫貧攻堅特別貢獻獎 | |
中國房地產協(xié)會、上海易居房地產研究院中國房地產測評中心 | 中國房地產上市公司百強 | |
江蘇省房地產協(xié)會 | 2018年度江蘇省房地產開發(fā)行業(yè)綜合實力五十強企業(yè) | |
南京市市場監(jiān)督管理局 | 南京市“守合同重信用”企業(yè)公示證明(2017-2018年度) | |
2018年 | 江蘇省檔案局 | 江蘇省四星級檔案工作單位 |
南京經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 2017年度開發(fā)區(qū)安全生產單位 | |
中國房地產協(xié)會、上海易居房地產研究院中國房地產測評中心 | 中國房地產上市公司百強 | |
江蘇省房地產協(xié)會 | 2017年度江蘇省房地產開發(fā)行業(yè)綜合實力五十強企業(yè) | |
南京市獻血領導小組 | 2017年度全市無償獻血先進單位 | |
江蘇省人力資源與社會保障廳等 | 江蘇省優(yōu)秀勞動關系和諧企業(yè) | |
2017年 | 南京市房地產協(xié)會 | 高科榮境榮獲2016年南京商品房銷售金額TOP10 |
南京市總工會 | 2016年度模范職工之家 | |
江蘇省房地產協(xié)會 | 2016年度江蘇省房地產開發(fā)行業(yè)綜合實力五十強企業(yè) | |
上海證券交易所 | 信息披露工作考核評比中榮獲A級 | |
國家住建部 | 房地產開發(fā)企業(yè)一級資質 | |
2016年 | 江蘇省精神文明建設指導委員會 | 2013-2015年度江蘇省文明單位 |
國家工商總局 | 國家級2014-2015年度守合同重信用企業(yè) | |
南京經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 2015年度開發(fā)區(qū)安全生產單位 | |
上海證券交易所 | 公司股票入選融資融券標的 | |
江蘇省房地產協(xié)會 | 2015年度江蘇省房地產開發(fā)行業(yè)綜合實力五十強企業(yè) | |
2015年 | 中國上市公司協(xié)會 | 2015中國最受投資者尊重的百家上市公司 |
2014年 | 中國上市公司協(xié)會 | 2014年度最受投資者尊重的上市公司評選入圍獎 |
國家工商總局 | 國家級2012-2013年度守合同重信用企業(yè) | |
2013年 | 南京市政府 | 首批南京市總部企業(yè) |
江蘇省精神文明建設指導委員會 | 2010-2012年度江蘇省文明單位 | |
2012年 | 南京市人力資源和社會保障局、南京市總工會等 | 2011年度南京市企業(yè)工資集體協(xié)商工作先進單位 |
南京市創(chuàng)建勞動關系和諧企業(yè)和工業(yè)園區(qū)工作領導小組 | 南京市勞動關系和諧企業(yè) | |
南京經濟技術開發(fā)區(qū) | 開發(fā)區(qū)建區(qū)20周年有功單位 | |
2011年 | 南京市棲霞區(qū)人民政府、南京經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 2010年度十大稅收貢獻企業(yè) |
2011中國上市公司風險管理高峰論壇組委會 | 2011中國上市公司最佳信息披露獎 | |
2010年 | 南京經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 2009年度納稅十強企業(yè) |
南京經濟技術區(qū)工委、管委會 | 2008-2009年度經濟技術開發(fā)區(qū)文明單位 | |
南京市委、市政府 | 2007-2009年度市級文明單位 | |
江蘇省精神文明建設指導委員會 | 2007-2009年度江蘇省文明單位 | |
中國房地產測評中心 | 中國房地產上市公司成長能力十強 | |
2009年 | 江蘇省創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會、江蘇省民營企業(yè)發(fā)展促進會等 | 2009年度江蘇省上市公司10強 |
2008年 | 南京經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 2007年度納稅十強企業(yè) |
南京經濟技術區(qū)工委、管委會 | 2005-2006年度經濟技術開發(fā)區(qū)文明單位 | |
江蘇省精神文明建設指導委員會 | 2005-2006年度省文明單位 | |
2007年 | 南京經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 2006年度納稅十強企業(yè) |
南京市委、市政府 | 2005-2006年度市級文明單位 | |
南京市政府 | 重合同守信用企業(yè) | |
2006年 | 南京經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 2005年度納稅十強企業(yè) |
南京經濟技術區(qū)工委、管委會 | 2004-2005年度經濟技術開發(fā)區(qū)文明單位 | |
江蘇省銀行業(yè)協(xié)會 | 2006年度信貸誠信企業(yè) | |
2005年 | 南京市委、市政府 | 2003-2004年度市級文明單位 |
-
服務熱線:
-
聯(lián)系我們:
傳真: 025-8580 0720
地址: 南京市棲霞區(qū)學津路8號高科中心A座